Elx se encuentra perfectamente comunicada con el resto de España y otros países gracias al aeropuerto internacional de l’Altet, el cuarto de la península en volumen de pasajeros. Se encuentra situado en el término municipal de Elx, a 13 kilómetros del casco urbano.
El aeropuerto cuenta con vuelos semanales a más de cincuenta destinos. Debido al desarrollo económico y turístico de la provincia, se ha convertido en el medio de transporte preferido para millones de turistas y profesionales, que utilizan diariamente los servicios y las instalaciones aeroportuarias.
Además, sus casi nueve millones de usuarios disponen de numerosos servicios como tiendas, cafeterías y restaurantes, oficinas de cambio de moneda, empresas de alquiler de coches o agencias de viajes.
| Oficina de turisme Elx-Aeroport | 966 919 367 |
|---|---|
| Información aeropuerto | 966 919 100 |
| Policía | 966 919 223 |
| Cambio de moneda | 966 919 090/966 919 089 |
| Duty Free Shop | 966 919 269/965 680 538 |
| Servi Tour | 965 682 256 |
| Restaurante El Palmeral | 966 919 176 |
| Venta de billetes Iberia | 966 919 188 |
|---|---|
| Objetos perdidos Iberia | 966 919 013 |
| Iberia Cargo | 966 919 179 |
| Iberia Expres | 966 919 146 |
| Air Nostrum | 966 919 188 |
|---|---|
| Basic Air | 966 919 444 |
| LTU | 966 919 450 |
| Lufthansa | 902 220 101 |
| Monarch | 966 919 447 |
En las instalaciones del aeropuerto y sus alrededores, los usuarios pueden encontrar diversas compañías de alquiler de vehículos para realizar sus desplazamientos.
| Atesa | 965 682 526 |
|---|---|
| Auriga | 965 683 405 |
| Avis | 965 682 779 |
| Centauro | 966 919 241 |
| Europcar | 965 682 770 |
| Europa Rent a Car | 965 683 362/966 919 318 |
| Hertz | 965 682 760 |
| Record | 966 919 016 |
| Airtours | 966 919 442 |
|---|---|
| Schemann | 965 682 710/902 100 605 |
| Servitour Travel | 965 682 642 |
| Travel 2000 | 966 919 460 |
© Institut de Turisme d’Elx.
Institut de Turisme d’Elx | turisme@turismedelx.com | C/ Filet de fora, 1 | 03203 Elche SPAIN | Tel. +34 96 665 81 40